García, C.
210
Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad
En-Contexto 7(11) • julio - diciembre 2019 • Medellín - Colombia • página 210 de 286 • ISSN: 2346-3279
dp1st dp2st dp4stgbs dp5stgbs dp6sticc1 dp7sticc1
Oilpr 0,0139092 0,0139092 0,0139092 0,0124074 0,0124074 0,0124074
Pibpc 0,0006715 0,0006715 0,0006715 0,0005518 0,0005518 0,0005518
Piba 0,0000106 0,0000106 0,0000106 0,0000088 0,0000088 0,0000088
Pibaum 10,488060 10,488060 10,488060 9,240214 9,240214 9,240214
Dext 0,0000154 0,0000154 0,0000154 0,0000129 0,0000129 0,0000129
Infl 0,1936734 0,1936734 0,1936734 0,1675577 0,1675577 0,1675577
Pobl 0,00000023 0,00000023 0,00000023 0,00000025 0,00000025 0,00000025
Reftrib 0,7071068 0,7071068 0,7071068 0,6324555 0,6324555 0,6324555
Ingpet 0,059027 0,059027 0,059027 0,05277 0,05277 0,05277
Gini 0,4223334 0,4223334 0,4223334 0,4303215 0,4303215 0,4303215
ECI 2,206459 2,206459 2,206459 1,86466 1,86466 1,86466
dp1st dp2st dp4stgbs dp5stgbs dp6sticc1 dp7sticc1
Oilpr 0,944 0,944 0,944 1,0000000 1,0000000 1,0000000
Pibpc 0,329 0,329 0,329 1,0000000 1,0000000 1,0000000
Piba 0,331 0,331 0,331 1,0000000 1,0000000 1,0000000
Pibaum 0,934000 0,934000 0,934000 1,0000000 1,0000000 1,0000000
Dext 0,322 0,322 0,322 1,0000000 1,0000000 1,0000000
Infl 0,79 0,79 0,79 1,0000000 1,0000000 1,0000000
Pobl 0,333 0,333 0,333 1,0000000 1,0000000 1,0000000
Reftrib 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000
Ingpet 0,93 0,93 0,93 1,0000000 1,0000000 1,0000000
Gini 0,513 0,513 0,513 1,0000000 1,0000000 1,0000000
ECI 0,351000 0,351000 0,351000 1,0000000 1,0000000 1,0000000
E. Preguntas Latinobarómetro
En términos generales, ¿diría Ud. que está satisfecho con su vida? ¿Diría Ud. que está....? Muy satisfecho ........... 1
Bastante satisfecho ...... 2
No muy satisfecho ........ 3
Para nada satisfecho ..... 4
¿Diría Ud. que este país...? Está progresando ......... 1
Está estancado ........... 2
Está en retroceso ........ 3
¿Cómo calificaría en general la situación económica actual del país? Diría Ud. que es…
Muy buena ................ 1
Buena .................... 2
Regular .................. 3
Mala ..................... 4
Muy mala ................. 5
¿Considera Ud. que la situación económica actual del país está mucho mejor, un poco mejor, igual, un poco peor, o mucho peor que hace
doce meses? Mucho mejor .............. 1
Un poco mejor ............ 2
Igual .................... 3
Un poco peor ............. 4
Mucho peor ............... 5
¿Y en los próximos doce meses cree Ud. que, en general, la situación económica del país será mucho mejor, un poco mejor, igual, un
poco peor o mucho peor? Mucho mejor .............. 1
Un poco mejor ............ 2
Igual .................... 3
Un poco peor ............. 4
Mucho peor ............... 5
¿Y en los próximos doce meses, cree que su situación económica y la de su familia será mucho mejor, un poco mejor, igual, un poco peor,
o mucho peor que la que tiene hoy? Mucho mejor .............. 1
Un poco mejor ............ 2
Igual .................... 3
Un poco peor ............. 4
Mucho peor ............... 5________